09.02.2017 - 11.02.2017
Belgian week of gastroenterology 2017
Hilton hotel, Antwerp
Legend: Coordinating PI Participants
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE-SMART | CEDAR-UC | Combined therapy of biologicals and new oral drugs. | DETECT | DNA banking | GENGISCAN | HELP-AID | I-CARE | Immunization | LOVE | PACIFIC | Pediatric | SPARE | |
Karen Van Hoeve | |||||||||||||
- - | x | x | x | x | |||||||||
Leila Amininejad | x | x | x | ||||||||||
Saskia Appelmans | |||||||||||||
Thomas Billiet | |||||||||||||
Patrick Bontems | |||||||||||||
Isabelle Bueres | |||||||||||||
Katrien Bulté | |||||||||||||
Guillaume Burnet | |||||||||||||
Peter Burvenich | |||||||||||||
Julie Busschaert | |||||||||||||
Philippe Caenepeel | |||||||||||||
Olivier Cajot | |||||||||||||
Christophe Claessens | x | ||||||||||||
Jean-Charles Coche | |||||||||||||
Jean-Louis Coenegrachts | |||||||||||||
Arnaud Colard | x | ||||||||||||
Filip Couturier | |||||||||||||
Lara Crapé | |||||||||||||
Anneline Cremer | |||||||||||||
Anneline Cremer | x | x | |||||||||||
Cléo Croonen | |||||||||||||
Francois D'Heygere | x | ||||||||||||
Steven De Coninck | |||||||||||||
Leentje De Facq | |||||||||||||
Elisabeth De Greef | x | ||||||||||||
Marc De Maeyer | |||||||||||||
Marc De Reuck | |||||||||||||
Elodie De Ruyck | |||||||||||||
Nicolas de Suray | |||||||||||||
Martine De Vos | x | x | x | x | |||||||||
Benedicte De Vroey | |||||||||||||
Astrid De Zutter | |||||||||||||
Stefan Delen | |||||||||||||
Marie-Armelle Denis | |||||||||||||
Pieter Dewint | x | x | |||||||||||
Olivier Dewit | x | x | x | ||||||||||
Sophie Dewit | x | x | |||||||||||
Joris Dutre | |||||||||||||
Anke Engelen | |||||||||||||
Marc Etienne | |||||||||||||
Marc Ferrante | x | x | x | x | x | ||||||||
René Fiasse | |||||||||||||
Fernand Fontaine | x | x | |||||||||||
Denis Franchimont | x | x | x | x | x | x | |||||||
Silke François | |||||||||||||
Jeroen Geldof | |||||||||||||
Bruno Hauser | |||||||||||||
Pieter Hindryckx | x | ||||||||||||
Ilse Hoffman | |||||||||||||
Tom Holvoet | |||||||||||||
Alice Hoyois | |||||||||||||
Evelien Humblet | x | ||||||||||||
Saskia Ilegems | |||||||||||||
Aranzazu Jauregui Amezaga | |||||||||||||
Guy Lambrecht | x | x | x | ||||||||||
Pierre Lammens | |||||||||||||
Katrien Lecluyse | |||||||||||||
Claire Liefferinckx | x | ||||||||||||
Triana Lobaton | |||||||||||||
Edouard Louis | x | x | x | x | x | ||||||||
Elisabeth Macken | x | ||||||||||||
Marie-Christine Mairlot | |||||||||||||
Jean-Marc Maisin | |||||||||||||
Fazia Mana | x | ||||||||||||
Ludwig Marchal | |||||||||||||
Walter Margos | |||||||||||||
Fady Mokaddem | |||||||||||||
Kim Moubax | |||||||||||||
Vinciane Muls | |||||||||||||
Carmen Musala | |||||||||||||
Michele Ngassa | |||||||||||||
Maja Noman | |||||||||||||
Hanne Ooms | |||||||||||||
An Outtier | |||||||||||||
Romy Ouziel | |||||||||||||
Harald Peeters | |||||||||||||
Annelies Posen | |||||||||||||
Philippe Potvin | |||||||||||||
Lieven Pouillon | |||||||||||||
Jean-Francois Rahier | x | x | x | x | x | x | |||||||
Catherine Reenaers | x | x | x | ||||||||||
João Sabino | |||||||||||||
João Sabino | |||||||||||||
Michael Schapira | |||||||||||||
Patrick Schoenaers | |||||||||||||
Nathalie Schoofs | |||||||||||||
Nele Schoofs | |||||||||||||
Alexandra Sermeus | |||||||||||||
Francoise Smets | |||||||||||||
Michaël Somers | |||||||||||||
Dirk Staessen | |||||||||||||
Marjan Steppe | |||||||||||||
Beatrijs Strubbe | x | ||||||||||||
Jo Swinnen | |||||||||||||
Clara Thienpont | |||||||||||||
Marie Truyens | |||||||||||||
Haydeh Vafa | |||||||||||||
Stephanie Van Biervliet | |||||||||||||
Frank Van De Mierop | |||||||||||||
Gaëtan Van Den Steen | |||||||||||||
Edwin Van der Wijst | |||||||||||||
Jurgen Van Dongen | |||||||||||||
Evi Van Dyck | |||||||||||||
Andre Van Gossum | |||||||||||||
Karen Van Hoeve | |||||||||||||
Philippe Van Hootegem | x | x | |||||||||||
Catherine Van Kemseke | |||||||||||||
Wouter Van Moerkercke | x | x | x | ||||||||||
Steven Van Outryve | |||||||||||||
Stijn Vanden Branden | x | x | x | x | |||||||||
Katrien Vandenbroucke | |||||||||||||
Sofie Vanderhasselt | |||||||||||||
Liv Vandermeulen | |||||||||||||
Jo Vandervoort | |||||||||||||
Laura Vansteenkiste | |||||||||||||
Gigi Veereman | x | ||||||||||||
Severine Vermeire | x | x | x | ||||||||||
Annelies Verreth | |||||||||||||
Bram Verstockt | |||||||||||||
Sophie Vieujean | |||||||||||||
Francis Weyn | |||||||||||||
Barbara Willandt |