Dear BINAstoria member,
We would like to invite you for our next BINAstoria general assembly that will take place on Tuesday October 06, 2020 (same date as the BIRD meeting).
Place to be: ‘t Wit Paard – Hotel Abbey, Kerkeblokstraat 5, 1850 GRIMBERGEN.
The meeting will start with a welcome reception at 18h30. From 19h00, we offer you a nice informative and educative program.
Corona_Nederlandstalige versie (update 09 november 2020)
Beste IBD patiënt,
Gezien de vele vragen die er rijzen naar aanleiding van de corona epidemie, kan u hier doorklikken op
MORE--> om algemene informatie terug te vinden.
Deze informatie wordt aangepast naarmate zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.
Corona_version française (update 09 novembre 2020)
Cher patient MICI,
Compte tenu des nombreuses questions qui se posent sur l\'épidémie de couronne, vous pouvez cliquer sur MORE --> pour trouver des informations générales.
Ces informations sont ajustées à mesure que de nouveaux développements se produisent.
J Crohns Colitis. 2019 Dec 26. [Epub ahead of print]
Read moreInflamm Bowel Dis. 2018 Apr 23;24(5):1099-1105
Read moreInflamm Bowel Dis. 2018 Jun 15. doi: 10.1093/ibd/izy219. [Epub ahead of print]
Read moreLegend: Coordinating PI Participants
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE-SMART | CEDAR-UC | Combined therapy of biologicals and new oral drugs. | DETECT | DNA banking | GENGISCAN | HELP-AID | I-CARE | Immunization | LOVE | PACIFIC | Pediatric | SPARE | |
Karen Van Hoeve | |||||||||||||
- - | x | x | x | x | |||||||||
Leila Amininejad | x | x | x | ||||||||||
Saskia Appelmans | |||||||||||||
Thomas Billiet | |||||||||||||
Patrick Bontems | |||||||||||||
Isabelle Bueres | |||||||||||||
Katrien Bulté | |||||||||||||
Guillaume Burnet | |||||||||||||
Peter Burvenich | |||||||||||||
Julie Busschaert | |||||||||||||
Philippe Caenepeel | |||||||||||||
Olivier Cajot | |||||||||||||
Christophe Claessens | x | ||||||||||||
Jean-Charles Coche | |||||||||||||
Jean-Louis Coenegrachts | |||||||||||||
Arnaud Colard | x | ||||||||||||
Filip Couturier | |||||||||||||
Lara Crapé | |||||||||||||
Anneline Cremer | |||||||||||||
Anneline Cremer | x | x | |||||||||||
Cléo Croonen | |||||||||||||
Francois D'Heygere | x | ||||||||||||
Steven De Coninck | |||||||||||||
Elisabeth De Greef | x | ||||||||||||
Marc De Maeyer | |||||||||||||
Marc De Reuck | |||||||||||||
Elodie De Ruyck | |||||||||||||
Nicolas de Suray | |||||||||||||
Martine De Vos | x | x | x | x | |||||||||
Benedicte De Vroey | |||||||||||||
Astrid De Zutter | |||||||||||||
Stefan Delen | |||||||||||||
Marie-Armelle Denis | |||||||||||||
Pieter Dewint | x | x | |||||||||||
Olivier Dewit | x | x | x | ||||||||||
Sophie Dewit | x | x | |||||||||||
Joris Dutre | |||||||||||||
Anke Engelen | |||||||||||||
Marc Etienne | |||||||||||||
Marc Ferrante | x | x | x | x | x | ||||||||
René Fiasse | |||||||||||||
Fernand Fontaine | x | x | |||||||||||
Denis Franchimont | x | x | x | x | x | x | |||||||
Silke François | |||||||||||||
Jeroen Geldof | |||||||||||||
Bruno Hauser | |||||||||||||
Pieter Hindryckx | x | ||||||||||||
Ilse Hoffman | |||||||||||||
Tom Holvoet | |||||||||||||
Alice Hoyois | |||||||||||||
Evelien Humblet | x | ||||||||||||
Saskia Ilegems | |||||||||||||
Aranzazu Jauregui Amezaga | |||||||||||||
Guy Lambrecht | x | x | x | ||||||||||
Pierre Lammens | |||||||||||||
Katrien Lecluyse | |||||||||||||
Claire Liefferinckx | x | ||||||||||||
Triana Lobaton | |||||||||||||
Edouard Louis | x | x | x | x | x | ||||||||
Elisabeth Macken | x | ||||||||||||
Marie-Christine Mairlot | |||||||||||||
Jean-Marc Maisin | |||||||||||||
Fazia Mana | x | ||||||||||||
Ludwig Marchal | |||||||||||||
Walter Margos | |||||||||||||
Fady Mokaddem | |||||||||||||
Kim Moubax | |||||||||||||
Vinciane Muls | |||||||||||||
Carmen Musala | |||||||||||||
Michele Ngassa | |||||||||||||
Maja Noman | |||||||||||||
Hanne Ooms | |||||||||||||
An Outtier | |||||||||||||
Romy Ouziel | |||||||||||||
Harald Peeters | |||||||||||||
Annelies Posen | |||||||||||||
Philippe Potvin | |||||||||||||
Lieven Pouillon | |||||||||||||
Jean-Francois Rahier | x | x | x | x | x | x | |||||||
Catherine Reenaers | x | x | x | ||||||||||
João Sabino | |||||||||||||
João Sabino | |||||||||||||
Michael Schapira | |||||||||||||
Nathalie Schoofs | |||||||||||||
Nele Schoofs | |||||||||||||
Alexandra Sermeus | |||||||||||||
Francoise Smets | |||||||||||||
Michaël Somers | |||||||||||||
Dirk Staessen | |||||||||||||
Marjan Steppe | |||||||||||||
Beatrijs Strubbe | x | ||||||||||||
Jo Swinnen | |||||||||||||
Clara Thienpont | |||||||||||||
Marie Truyens | |||||||||||||
Haydeh Vafa | |||||||||||||
Stephanie Van Biervliet | |||||||||||||
Frank Van De Mierop | |||||||||||||
Gaëtan Van Den Steen | |||||||||||||
Jurgen Van Dongen | |||||||||||||
Evi Van Dyck | |||||||||||||
Andre Van Gossum | |||||||||||||
Karen Van Hoeve | |||||||||||||
Philippe Van Hootegem | x | x | |||||||||||
Catherine Van Kemseke | |||||||||||||
Wouter Van Moerkercke | x | x | x | ||||||||||
Steven Van Outryve | |||||||||||||
Stijn Vanden Branden | x | x | x | x | |||||||||
Sofie Vanderhasselt | |||||||||||||
Liv Vandermeulen | |||||||||||||
Jo Vandervoort | |||||||||||||
Laura Vansteenkiste | |||||||||||||
Gigi Veereman | x | ||||||||||||
Severine Vermeire | x | x | x | ||||||||||
Annelies Verreth | |||||||||||||
Bram Verstockt | |||||||||||||
Sophie Vieujean | |||||||||||||
Francis Weyn | |||||||||||||
Barbara Willandt |